ติดต่อส่วนภูมิภาค
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรกรุงเทพมหานคร | นายพิเชียร | ระวิระ | 0-2435-5047 | - | 0-2435-5047 | 08-3338-6767 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | ว่าง | 0-2435-5047 | - | 0-2435-5047 | - | |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | นายสวัสดิ์ | เชียงแข็ง | 0-2435-5046 | - | 0-2435-5047 | 08-2294-9393 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | นายณรงค์ | ฤทธิ์คำรณ | 0-2435-5061 | - | 0-2435-5047 | 08-9105-3949 |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | นางกัลยา | เจริญทรัพย์ | 0-2435-5061 | - | 0-2435-5047 | 08-6335-3272 |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นายวิสิฐศักดิ์ | ว่องประสิทธิ์ | 0-2435-5046 | - | 0-2435-5047 | 08-1325-4836 |
เกษตรเขตมีนบุรี | นายวิเชียร | แดงท่าขาม | 0-2540-7166 | - | 0-2435-5047 | 08-3110-1212 |
เกษตรเขตลาดกระบัง | นายพิสิษฐ์ | ยังให้ผล | 0-2326-8020 | - | 0-2435-5047 | 08-9938-8851 |
เกษตรเขตตลิ่งชัน | นายสรรเสริญ | บุญสนิท | 0-2424-9703 | - | 0-2435-5047 | 08-9218-9872 |
เกษตรเขตทวีวัฒนา | นายธนโชติ | หอมแย้ม | 0-2441-3705 | - | 0-2435-5047 | 08-1420-1545 |
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรจังหวัดกระบี่ | นายไชยยุทธ์ | ขุนฤทธิ์แก้ว | 0-7561-1002 | - | 0-7562-0613 | 08-6516-1773 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | นางสิริกร | ถิ่นพังงา | 0-7561-1002 | - | 0-7562-0613 | 09-3762-4334 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | นายเกษม | เพ็ชรสังข์ | 0-7562-1228 | - | 0-7562-0613 | 08-6593-6770 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | นายสรชัช | จิรทวีสิงห์ | 0-7561-1784 | - | 0-7562-0613 | 08-1892-1573 |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | นายประคอง | อุสาห์มัน | 0-7561-1649 | - | 0-7562-0613 | 08-6280-9705 |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นายชำนาญ | นุ่นดำ | 0-7561-1649 | - | 0-7562-0613 | 08-1894-8202 |
เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ | นายนิเวศน์ | นันทไตรภพ | 0-7561-1783 | - | 0-7561-1783 | 08-9870-3967 |
เกษตรอำเภอเกาะลันตา | ว่าง | 0-7569-7119 | - | 0-7569-7119 | - | |
เกษตรอำเภอคลองท่อม | นายกิตติศักดิ์ | ก้องกาญจโนภาส | 0-7569-9254 | - | 0-7569-9254 | 08-9725-1833 |
เกษตรอำเภออ่าวลึก | นายวีระ | สังข์ทอง | 0-7568-1509 | - | 0-7568-1509 | 08-9873-0018 |
เกษตรอำเภอเขาพนม | ว่าง | 0-7568-9251 | - | 0-7568-9251 | - | |
เกษตรอำเภอปลายพระยา | นายสุคนธ์ | วัชรเฉลิม | 0-7568-7124 | - | 0-7568-7124 | 08-4850-1508 |
เกษตรอำเภอลำทับ | นายแย้ม | ดำป่านรัตน์ | 0-7564-3067 | - | 0-7564-3067 | 09-0481-0596 |
เกษตรอำเภอเหนือคลอง | นายชูศักดิ์ | วณิชวัฒนกุล | 0-7563-6464 | - | 0-7563-6464 | 08-4938-6875 |
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร | นายสมจิตร | ธีระบุญชัยกุล | 0-5571-1060 | - | 0-5571-6858 | 08-3374-2372 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | นางสาวคมดาว | ปานชัย | 0-5571-6858 | - | 0-5571-6858 | 08-1379-0788 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | นายศักดิ์เดชน์ | แก้ววิเศษ | 0-5572-1819 | - | 0-5571-6858 | 08-1887-9434 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | นายสุพจน์ | อมรวณิชสาร | 0-5571-1060 | - | 0-5571-6858 | 08-1886-6988 |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | ว่าที่ ร.ต.ชัยศรี | ไชยมณี | 0-5572-1818 | - | 0-5571-6858 | 08-6679-3223 |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นายสมเดช | สิทธิยศ | 0-5571-1060 | - | 0-5571-6858 | 08-9257-9217 |
เกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร | นายคำปริว | จันทร์ประทักษ์ | 0-5571-1660 | - | 0-5571-1660 | 08-9907-8444 |
เกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี | นายสวัสดิ์ | คำไทย | 0-5577-9242 | - | 0-5577-9242 | 08-9858-9976 |
เกษตรอำเภอคลองขลุง | นายรังสรรค์ | เลิศสูงเนิน | 0-5578-1060 | - | 0-5578-1060 | 08-3167-6168 |
เกษตรอำเภอพรานกระต่าย | นายวีรวุฒิ | วุ่นอภัย | 0-5576-1008 | - | 0-5576-1008 | 08-1038-5804 |
เกษตรอำเภอคลองลาน | นายเชิงชาย | เรือนคำปา | 0-5578-6155 | - | 0-5578-6155 | 08-8419-6970 |
เกษตรอำเภอไทรงาม | นายรังสิต | เครือคำหล่อ | 0-5579-1113 | - | 0-5579-1113 | 08-1972-3576 |
เกษตรอำเภอลานกระบือ | นายประสิทธิ์ | อุทธา | 0-5576-9003 | - | 0-5576-9003 | 08-6925-9182 |
เกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา | นายสมภาคย์ | บุญฉาบพา | 0-5573-2020 | - | 0-5573-2020 | 08-7309-4598 |
เกษตรอำเภอปางศิลาทอง | นางสาวชิชานา | จันทร์ปา | 0-5572-7027 | - | 0-5572-7027 | 08-1707-3072 |
เกษตรอำเภอบึงสามัคคี | นายสนอง | ขวัญคำ | 0-5577-2504 | - | 0-5577-2504 | 08-7839-5816 |
เกษตรอำเภอโกสัมพีนคร | นางสมพร | จันทร์ประทักษ์ | 0-5571-4780 | - | 0-5571-4780 | 08-4815-0918 |
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี | นายบำรุง | สังข์สว่าง | 0-3456-4267 | 103 | 0-3456-4268 | 08-9919-9168 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | นางยุพิน | มีสวัสดิ์ | 0-3456-4267 | 101 | - | 08-1942-7298 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | นายมนตรี | เชื้อใจ | - | 106 | - | 08-6315-4375 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | นางสุภาพร | บุญประเสริฐ | - | 107 | - | 08-1438-8989 |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | นายวีระศักดิ์ | สุขทอง | - | 108 | - | 08-1302-8177 |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นายคำรน | ยศสมบัติ | - | 104 | - | 08-1941-5984 |
เกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี | นายอนันต์ | ขุนทองเพชร | 0-3456-4266 | - | 0-3456-4266 | 08-1981-2595 |
เกษตรอำเภอไทรโยค | นายอำนาจ | เนาวบุตร | 0-3459-1022 | - | 0-3459-1022 | 08-1995-8205 |
เกษตรอำเภอบ่อพลอย | นางศศิธร | ชาญประเสริฐ | 0-3460-3845 | - | 0-3460-3845 | 08-1705-7937 |
เกษตรอำเภอท่าม่วง | นายวีระชัย | เกตุเรน | 0-3461-1704 | - | 0-3461-1704 | 08-5900-7624 |
เกษตรอำเภอทองผาภูมิ | นายไพศาล | บุญรอด | 0-3459-9482 | - | 0-3459-9482 | 08-1570-5932 |
เกษตรอำเภอหนองปรือ | นายฉลวย | มานะ | 0-3464-5018 | - | 0-3464-5018 | 08-6164-3613 |
เกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ | นายวีระ | ม่วงงาม | 0-3459-7053 | - | 0-3459-7053 | 08-5182-4529 |
เกษตรอำเภอท่ามะกา | นายคำรณ | มะปรางหวาน | 0-3454-1990 | - | 0-3454-1990 | 08-9809-8556 |
เกษตรอำเภอสังขละบุรี | นายประเทือง | ทนยิ้ม | 0-3459-5121 | - | 0-3459-5121 | 08-9551-9219 |
เกษตรอำเภอพนมทวน | นายจิระศักดิ์ | วิเศษสมบัติ | 0-3457-9244 | - | 0-3457-9244 | 08-9531-7684 |
เกษตรอำเภอเลาขวัญ | นายสมทรง | บัวงาม | 0-3457-6117 | - | 0-3457-6117 | 08-1505-8815 |
เกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย | นายประสาน | ปานคง | 0-3464-2165 | - | 0-3464-2165 | 08-8889-5553 |
เกษตรอำเภอห้วยกระเจา | นางกนกกุล | ชาญเวช | 0-3465-0213 | - | 0-3465-0213 | 08-7019-0019 |
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ | นายสมบูรณ์ | ซารัมย์ | 0-4381-1714 | - | 0-4381-5870 | 08-9711-4258 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | นายประจญ | เถาวัลดี | 0-4381-2976 | - | 0-4381-5870 | 08-1592-2112 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | ว่าง | 0-4381-1714 | 105 | 0-4381-5870 | - | |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | ว่าง | 0-4381-1714 | 103 | 0-4381-5870 | - | |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | นายประยงค์ | ภูดินทราย | 0-4381-1714 | - | 0-4381-5870 | 08-5099-1505 |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นายพงษ์ศักดิ์ | ชินคีรี | - | - | 0-4381-5870 | 08-6636-2198 |
เกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ | นายสุพจน์ | ศรีอ่อน | 0-4381-2975 | - | - | 08-8102-5925 |
เกษตรอำเภอนามน | ว่าง | 0-4386-7050 | - | - | - | |
เกษตรอำเภอกมลาไสย | นายเมธา | ใจทาน | 0-4389-9231 | - | - | 09-8102-6032 |
เกษตรอำเภอร่องคำ | นางวันเพ็ญ | แก้วโยธา | 0-4389-7081 | - | 0-4389-7081 | 08-1061-2949 09-8102-6033 |
เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ | นางพจนี | ฤทธิกุล | 0-4385-1176 | - | - | 09-8102-6031 08-1839-3855 |
เกษตรอำเภอเขาวง | ว่าง | 0-4385-9121 | - | - | - | |
เกษตรอำเภอยางตลาด | นายบุญเยี่ยม | พรหมทองแก้ว | 0-4389-1092 | - | - | 09-8102-5927 08-9570-6599 |
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก | ว่าง | 0-4388-9473 | - | - | - | |
เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ | ว่าง | 0-4387-1042 | - | - | - | |
เกษตรอำเภอคำม่วง | นายวิทยา | เครือวรรณ | 0-4387-9103 | - | - | 08-9275-7373 |
เกษตรอำเภอท่าคันโท | นายวิษณุ | บูรณะ | 0-4387-7050 | - | - | 09-8102-6016 |
เกษตรอำเภอหนองกุงศรี | นายดำรง | บูรณะ | 0-4388-1058 | - | - | 09-8102-6014 |
เกษตรอำเภอสมเด็จ | นางปราณี | เพียรภายลุน | 0-4386-1149 | - | - | 09-8102-6021 08-7877-2870 |
เกษตรอำเภอห้วยผึ้ง | นายโอภาส | มั่นคง | 0-4386-9173 | - | - | 09-8102-6024 |
เกษตรอำเภอสามชัย | นายอดิศักดิ์ | กองหนูเพ็ชร์ | 0-4381-8256 | - | - | 09-8102-6020 |
เกษตรอำเภอนาคู | นายสมบูรณ์ | นันผาด | 0-4312-6708 | - | - | 09-8102-6026 08-0760-9178 |
เกษตรอำเภอดอนจาน | นางพรรณวดี | วิทักษ์บุตร | 0-4312-0594 | - | - | 09-8102-6031 08-9574-3440 |
เกษตรอำเภอฆ้องชัย | นายบริสุทธิ์ | ไชยทองศรี | 0-4312-0594 | - | - | 09-8102-6034 |
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรจังหวัดขอนแก่น | นายธรรมนูญ | บุญไกรสร | 0-4333-6382 | - | 0-4324-6754 | 08-9944-3244 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | นายไพบูลย์ | ทองป้อง | 0-4333-6382 | 15 | 0-4324-6754 | 08-3402-9597 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ | โบราณ | 0-4333-6382 | 17 | 0-4324-6754 | 08-1965-2915 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | นายบุญมี | แท่นงาม | 0-4333-6382 | 16 | 0-4324-6754 | 08-1380-5827 |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | ว่าง | 0-4333-6382 | - | 0-4324-6754 | - | |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นายคำภีร์ | เชิมชัยภูมิ | 0-4324-7209 | - | 0-4324-6754 | 08-1872-1196 |
เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น | นายสายันต์ | เค้าแคน | 0-4333-7628 | - | 0-4324-6754 | 08-5743-5240 |
เกษตรอำเภอบ้านฝาง | ว่าง | 0-4326-9087 | 0-4326-9087 | - | ||
เกษตรอำเภอพระยืน | นายวุฒิไกร | ฐานวิเศษ | 0-4326-6030 | 0-4326-6030 | 08-9845-2560 | |
เกษตรอำเภอหนองเรือ | นายสมคิด | วงศ์วทัญญู | 0-4329-4003 | 0-4329-4003 | 08-1592-7132 | |
เกษตรอำเภอชุมแพ | นายทรงศิลป์ | ดรหลาบคำ | 0-4331-1110 | 0-4331-2011 | 08-9572-9641 | |
เกษตรอำเภอสีชมพู | ว่าที่ ร.ต. ล้วน | ประโยชน์มี | 0-4339-9022 | 0-4339-9111 | 08-1380-9748 | |
เกษตรอำเภอน้ำพอง | นายธีรศักดิ์ | สกุลไทย | 0-4343-1465 | 0-4343-1465 | 08-9710-6371 | |
เกษตรอำเภออุบลรัตน์ | นายอดิสรณ์ | ผาโคตร | 0-4344-6130 | 0-4344-6130 | 08-1183-9742 | |
เกษตรอำเภอกระนวน | นายฉัตรชัย | โสดาลี | 0-4325-1125 | 0-4325-1125 | 08-1799-1202 | |
เกษตรอำเภอบ้านไผ่ | ว่าง | 0-4327-2612 | 0-4327-2612 | - | ||
เกษตรอำเภอเปือยน้อย | นายวีระ | สมัตถะ | 0-4349-4028 | 0-4349-4028 | 08-1729-7004 | |
เกษตรอำเภอพล | นายโสภณ | น้ำจันทร์ | 0-4321-0013 | 0-4321-0013 | 08-1890-6838 | |
เกษตรอำเภอแวงใหญ่ | นายวิชัย | พรมดอนก่อ | 0-4349-6058 | 0-4349-6058 | 08-1574-2900 | |
เกษตรอำเภอแวงน้อย | นายบุญวัฒน์ | สุริยะวงษ์ | 0-4349-9070 | 0-4349-9070 | 08-1260-1275 | |
เกษตรอำเภอหนองสองห้อง | นายเจริญ | จตุรบูรณ์ | 0-4349-1136 | 0-4349-1136 | 08-6855-9433 | |
เกษตรอำเภอภูเวียง | นายพิเชษฐ์ | ภูไชยแสง | 0-4329-1272 | 0-4329-1272 | 08-6857-7790 | |
เกษตรอำเภอมัญจาคีรี | นายเกษม | จันมา | 0-4328-9160 | 0-4328-9160 | 08-2108-9446 | |
เกษตรอำเภอชนบท | นายปรีชา | ราชนา | 0-4328-6139 | 0-4328-6139 | 08-9842-9659 | |
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง | นายวรพงษ์ | ภูมิโสม | 0-4344-9109 | 0-4344-9109 | 08-1871-8261 | |
เกษตรอำเภอภูผาม่าน | นายสุวัจจ์ | ประทุมวงศ์ | 0-4339-6019 | 0-4339-6019 | 08-9943-5521 | |
เกษตรอำเภอซำสูง | นายประจัญ | ขันพิมล | 0-4321-9120 | 0-4321-9200 | 08-1975-4282 | |
เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย | นายประกอบ | สิงห์ทอง | 0-4321-6132 | 0-4321-6132 | 08-9714-2163 | |
เกษตรอำเภอหนองนาคำ | นายอนันต์ | ลวกไธสง | 0-4321-7135 | 0-4321-7135 | 09-3534-2303 | |
เกษตรอำเภอบ้านแฮด | นางหนูพิศ | วรเชษฐ์ | 0-4321-8230 | 0-4321-8230 | 08-1717-3789 | |
เกษตรอำเภอโนนศิลา | นายประคอง | แสนประกอบ | 0-4328-1308 | 0-4328-1308 | 08-0194-2965 | |
เกษตรอำเภอเวียงเก่า | นายสวัสดิ์ | คุ้มกุดหว้า | 0-4343-8175 | 0-4343-8175 | - | |
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรจังหวัดจันทบุรี | นายอาชว์ชัยชาญ | เลี้ยงประยูร | 0-3932-2158 | 11 | 0-3930-2359 ต่อ 25 | 08-8526-8008 09-2365-3515 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | ว่าง | 0-3932-2158 | 12 | 0-3930-2359 ต่อ 25 | - | |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | นายปิยะ | ปกเกตุ | 0-3931-2346 | 16 | 0-3930-2359 ต่อ 25 | 08-9898-1020 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | นายสุชาติ | จันทร์เหลือง | 0-3931-2638 | 19 | 0-3930-2359 ต่อ 25 | 08-1761-2045 |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | ว่าง | 0-3932-2180 | 20 | 0-3930-2359 ต่อ 25 | - | |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นายธนัท | จันทร์เกตุ | 0-3932-2180 | 23 | 0-3930-2359 ต่อ 25 | 08-1292-6694 |
เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี | นายเรืองพจน์ | ธารานาถ | 0-3932-1124 | - | 0-3932-1124 | 08-9244-9842 08-1909-0960 |
เกษตรอำเภอท่าใหม่ | นายสมชาย | ปิยวาจานุสรณ์ | 0-3949-4288 | - | 0-3949-4288 | 08-9892-6050 08-9244-5297 |
เกษตรอำเภอขลุง | นายสุเทพ | สินชัย | 0-3944-1666 | - | 0-3944-1666 | 08-1864-5972 08-1864-1585 |
เกษตรอำเภอแหลมสิงห์ | นายสำรอง | บุญส่งเสริม | 0-3949-9324 | - | 0-3949-9324 | 08-9244-9806 08-1983-1002 |
เกษตรอำเภอมะขาม | ว่าง | 0-3938-9006 | - | 0-3938-9006 | - | |
เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน | นายชำนาญ | บัวเฟื่อง | 0-3938-7115 | - | 0-3938-7115 | 08-9833-4078 08-1864-6231 |
เกษตรอำเภอสอยดาว | นายปัญญา | สุเนตร | 0-3938-1476 | - | 0-3938-1476 | 08-1377-6499 08-9834-2791 |
เกษตรอำเภอนายายอาม | นายนิพนธ์ | สร้อยทอง | 0-3949-1081 | - | 0-3949-1081 | 08-1864-5828 08-1844-7435 |
เกษตรอำเภอแก่งหางแมว | นางสายสุวรรณ | สร้อยเกียว | 0-3930-8170 | - | 0-3930-8170 | 08-9244-7985 08-3110-4757 |
เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฎ | ว่าง | 0-3930-9092 | - | 0-3930-9092 | - | |
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา | นายสมชัย | ธีระวงศ์สกุล | 0-3851-1635 | 15 | 0-3851-1862 | 08-9097-8210 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | นางอรัญญา | พันธุมจินดา | 0-3851-1635 | 14 | 0-3851-1862 | 08-1576-8390 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | นายดนัย | ปัญจพิทยากุล | 0-3851-1635 | 16 | 0-3851-1862 | 08-9184-8518 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | นายวิบูลย์ | ไชยวรรณ | 0-3851-1635 | 17 | 0-3851-1862 | 08-6824-1634 |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | นายศักดิ์ชัย | ศรีสุวรรณ | 0-3851-1635 | 13 | 0-3851-1862 | 08-5828-8972 |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นางสาวรุจิรัตน์ | จำปาเฟื่อง | 0-3851-1635 | 18 | 0-3851-1862 | 08-0096-2204 |
เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา | ว่าง | 0-3898-1466 | - | 0-3898-1466 | - | |
เกษตรอำเภอบางคล้า | นายประสิทธ์ | นิโรจน์สุวรรณ | 0-3854-1003 | - | 0-3854-1003 | 08-7027-9945 |
เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว | นายสมบูรณ์ | บูรณะภักดี | 0-3858-1233 | - | 0-3858-1233 | 08-1423-1326 |
เกษตรอำเภอบางปะกง | นางวนิดา | สังข์ชื่น | 0-3853-0143 | - | 0-3853-0143 | 08-6107-6210 |
เกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ | นายนำชัย | พ้นชั่ว | 0-3858-7243 | - | 0-3858-7369 | 08-9070-5407 |
เกษตรอำเภอพนมสารคาม | นายอำพล | พูลสวัสดิ์ | 0-3855-1222 | - | 0-3855-1222 | 08-9515-4712 |
เกษตรอำเภอสนามชัยเขต | นายวิชัย | ลักษณะวิลาศ | 0-3859-7981 | - | 0-3859-7014 | 08-1795-9313 |
เกษตรอำเภอแปลงยาว | นายสถิตย์ | พิบูลย์ | 0-3858-9056 | - | 0-3858-9056 | 08-9935-9762 |
เกษตรอำเภอราชสาส์น | นางเพชรา | แก้วมณี | 0-3859-1047 | - | 0-3859-1047 | 08-5094-1935 |
เกษตรอำเภอท่าตะเกียบ | นายนิติพันธุ์ | ขำทอง | 0-3850-8125 | - | 0-3850-8125 | 08-9520-3981 |
เกษตรอำเภอคลองเขื่อน | นางดวงภรณ์ | โตอนันต์ | 0-3850-9077 | - | 0-3850-9077 | 08-9244-4633 |
ข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 | 77 จังหวัด | |||||
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | ||||||
ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | เบอร์ตรง | เบอร์ภายใน | โทรสาร | โทรศัพท์มือถือ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||
เกษตรจังหวัดชลบุรี | นายวิจิตร | กมลวารินทร์ | 0-3827-8187 | 22 | 0-3828-7521 | 08-1802-2149 08-9254-3396 |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | นางณัฐนันท์ | มังคละกนก | 0-3827-8187 | 25 | 0-3828-7521 | 08-1861-9269 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต | นางอัจฉรา | บุญส่งสวัสดิ์ | 0-3827-8187 | 11 | 0-3828-7521 | 08-5388-3915 |
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร | นายชัด | หนูเหมือน | 0-3827-8187 | 19 | 0-3828-7521 | 08-1434-6235 |
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ | นายธนิต | ภิญญากรณ์ | 0-3827-8187 | 17 | 0-3828-7521 | 08-1940-6218 |
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช | นายสุเมศร์ | แก่นจันทร์ | 0-3827-8187 | 18 | 0-3828-7521 | 08-1686-7997 |
เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี | นางสาวพรทิพย์ | ชื่นบาน | 0-3828-6402 | - | 0-3828-6402 | 08-1996-0944 |
เกษตรอำเภอบ้านบึง | นายเริงศักดิ์ | แสงสุวรรณ | 0-3848-5026 | - | 0-3848-5026 | 08-1903-0905 |
เกษตรอำเภอบ่อทอง | นายจินดาพันธ์ | พาณิชนิกร | 0-3821-1292 | - | 0-3821-1292 | 08-1349-9219 |
เกษตรอำเภอหนองใหญ่ | นายสมชาย | ทองอ่ำ | 0-3821-9195 | - | 0-3821-9195 | 08-1983-6873 |
